<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Prenez de la hauteur !</title>
	<atom:link href="http://www.annelaurejacquart.com/technique_prenez-de-la-hauteur_731/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_prenez-de-la-hauteur_731</link>
	<description>Site Photographique d&#039;Anne-Laure Jacquart</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Francesco</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_prenez-de-la-hauteur_731/comment-page-1#comment-2420</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=731#comment-2420</guid>
		<description>Eh oui....de quoi stimuler notre créativité ! Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh oui&#8230;.de quoi stimuler notre créativité ! Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Black and white snow &#124; Au Présent du Subjectif</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_prenez-de-la-hauteur_731/comment-page-1#comment-1002</link>
		<dc:creator>Black and white snow &#124; Au Présent du Subjectif</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=731#comment-1002</guid>
		<description>[...] sont une illustration flagrante d&#8217;un de mes premiers articles techniques sur ce site : &#8220;Prenez de la hauteur !&#8221;. La graphisme créé par la neige est tout à fait approprié pour les vues plongeantes. Prenez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sont une illustration flagrante d&#8217;un de mes premiers articles techniques sur ce site : &#8220;Prenez de la hauteur !&#8221;. La graphisme créé par la neige est tout à fait approprié pour les vues plongeantes. Prenez [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le p&#8217;tit dej est fini !&#8230; &#124; Au Présent du Subjectif</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_prenez-de-la-hauteur_731/comment-page-1#comment-876</link>
		<dc:creator>Le p&#8217;tit dej est fini !&#8230; &#124; Au Présent du Subjectif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 09:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=731#comment-876</guid>
		<description>[...] le point de vue en plongée qui permet que cette scène banale et peu esthétique se transforme en tableau presque abstrait [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le point de vue en plongée qui permet que cette scène banale et peu esthétique se transforme en tableau presque abstrait [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Photographier par temps pluvieux &#124; Au Présent du Subjectif</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_prenez-de-la-hauteur_731/comment-page-1#comment-762</link>
		<dc:creator>Photographier par temps pluvieux &#124; Au Présent du Subjectif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=731#comment-762</guid>
		<description>[...] coloré, symbolique, c&#8217;est un sujet qui est souvent porteur d&#8217;images fortes. Vus de haut (eh eh !), les parapluies sont vraiment bien mis en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] coloré, symbolique, c&#8217;est un sujet qui est souvent porteur d&#8217;images fortes. Vus de haut (eh eh !), les parapluies sont vraiment bien mis en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TUTORIELS POUR DE BELLES PHOTOS &#124; HISTOIRES DE VOIR</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_prenez-de-la-hauteur_731/comment-page-1#comment-501</link>
		<dc:creator>TUTORIELS POUR DE BELLES PHOTOS &#124; HISTOIRES DE VOIR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=731#comment-501</guid>
		<description>[...] Le portrait, enjeux humains et techniques Trois manières de saisir l’Instant Décisif Photographier par temps pluvieux Prenez de la hauteur. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le portrait, enjeux humains et techniques Trois manières de saisir l’Instant Décisif Photographier par temps pluvieux Prenez de la hauteur. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anne-Laure Jacquart</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_prenez-de-la-hauteur_731/comment-page-1#comment-197</link>
		<dc:creator>Anne-Laure Jacquart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 07:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=731#comment-197</guid>
		<description>&lt;em&gt; Merci à tous ! J&#039;espère que cet article vous donnera effectivement des idées,vous donnera envie de varier les points de vue pour montrer les choses différemment, utiliser certaines propriétés géométriques, épurer vos photos ! &lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em> Merci à tous ! J&#8217;espère que cet article vous donnera effectivement des idées,vous donnera envie de varier les points de vue pour montrer les choses différemment, utiliser certaines propriétés géométriques, épurer vos photos ! </em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_prenez-de-la-hauteur_731/comment-page-1#comment-191</link>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 18:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=731#comment-191</guid>
		<description>Merci pour cette leçon de photo très bien expliquée et illustrée. C&#039;est effectivement une excellente idée d&#039;exploité la plongée ou contre-plongée. Jusqu&#039;à présent je l&#039;utilisais plutôt pour donner un point de vue original ou dynamique. Je n&#039;avais pas encore penser à l&#039;utiliser pour mettre en évidence des aspects graphique, pour s&#039;affranchir de l&#039;arrière plan ou pour jouer avec les ombres. Excellentes idées.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette leçon de photo très bien expliquée et illustrée. C&#8217;est effectivement une excellente idée d&#8217;exploité la plongée ou contre-plongée. Jusqu&#8217;à présent je l&#8217;utilisais plutôt pour donner un point de vue original ou dynamique. Je n&#8217;avais pas encore penser à l&#8217;utiliser pour mettre en évidence des aspects graphique, pour s&#8217;affranchir de l&#8217;arrière plan ou pour jouer avec les ombres. Excellentes idées.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Khany</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_prenez-de-la-hauteur_731/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>Khany</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 08:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=731#comment-62</guid>
		<description>Waouh! c&#039;est tout ce que je trouve à dire quand je vois ton nouveau blog. C&#039;est tout simplement bluffant. L&#039;ancien était déjà très beau, mais celui-ci! Non seulement il est très beau, mai aussi ludique, design et moderne!
Bravo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waouh! c&#8217;est tout ce que je trouve à dire quand je vois ton nouveau blog. C&#8217;est tout simplement bluffant. L&#8217;ancien était déjà très beau, mais celui-ci! Non seulement il est très beau, mai aussi ludique, design et moderne!<br />
Bravo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : miss Trop</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_prenez-de-la-hauteur_731/comment-page-1#comment-59</link>
		<dc:creator>miss Trop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 16:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=731#comment-59</guid>
		<description>Vraiment épatée par cette nouvelle orientation de ton blog.
Non seulement c&#039;est super intéressant, mais en plus c&#039;est très bien illustré, et tu as l&#039;art de l&#039;écriture au bout des doigts aussi bien que l&#039;art de la photo...
La preuve : j&#039;adorais tes photos &quot;vues du dessus&quot; en ville, sans avoir pu mettre le doigt sur ce qui en faisait la force... et lorsque j&#039;ai essayé, j&#039;ai trouvé très difficile cet exercice...
et dans ton explication, j&#039;ai tout bien compris, et ça semble si simple, tout à coup !
Merci pour le coup de pouce explicatif et ... je maintiens : tu as pile poil le bon ton pour un cours de photo !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment épatée par cette nouvelle orientation de ton blog.<br />
Non seulement c&#8217;est super intéressant, mais en plus c&#8217;est très bien illustré, et tu as l&#8217;art de l&#8217;écriture au bout des doigts aussi bien que l&#8217;art de la photo&#8230;<br />
La preuve : j&#8217;adorais tes photos &laquo;&nbsp;vues du dessus&nbsp;&raquo; en ville, sans avoir pu mettre le doigt sur ce qui en faisait la force&#8230; et lorsque j&#8217;ai essayé, j&#8217;ai trouvé très difficile cet exercice&#8230;<br />
et dans ton explication, j&#8217;ai tout bien compris, et ça semble si simple, tout à coup !<br />
Merci pour le coup de pouce explicatif et &#8230; je maintiens : tu as pile poil le bon ton pour un cours de photo !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Catherine</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_prenez-de-la-hauteur_731/comment-page-1#comment-58</link>
		<dc:creator>Catherine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=731#comment-58</guid>
		<description>De belles photos et de bonnes idées. Si je pense assez souvent à la contre-plongée, j&#039;ai rarement le reflexe de la plongée, qui donne pourtant de belles perspectives ... A méditer avant de déclencher ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De belles photos et de bonnes idées. Si je pense assez souvent à la contre-plongée, j&#8217;ai rarement le reflexe de la plongée, qui donne pourtant de belles perspectives &#8230; A méditer avant de déclencher ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
