<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le poids des mots, le choc des photos !</title>
	<atom:link href="http://www.annelaurejacquart.com/technique_le-poids-des-mots-le-choc-des-photos_2284/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_le-poids-des-mots-le-choc-des-photos_2284</link>
	<description>Site Photographique d&#039;Anne-Laure Jacquart</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : ValRov</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_le-poids-des-mots-le-choc-des-photos_2284/comment-page-1#comment-3197</link>
		<dc:creator>ValRov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 04:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=2284#comment-3197</guid>
		<description>Merci pour ces explications.Tu permets de mettre les mots sur les ressentis,ce qui n&#039;est pas possible pour tout le monde.C&#039;est toujours un plaisir de lire tes articles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces explications.Tu permets de mettre les mots sur les ressentis,ce qui n&#8217;est pas possible pour tout le monde.C&#8217;est toujours un plaisir de lire tes articles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sel</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_le-poids-des-mots-le-choc-des-photos_2284/comment-page-1#comment-1591</link>
		<dc:creator>sel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 17:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=2284#comment-1591</guid>
		<description>et bien comme c&#039;est bien dit tout ça !!! Très instructif et ca donne bien envie de faire des essaies... Merci à toi
a bientôt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et bien comme c&#8217;est bien dit tout ça !!! Très instructif et ca donne bien envie de faire des essaies&#8230; Merci à toi<br />
a bientôt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le P'tit Nicolas</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_le-poids-des-mots-le-choc-des-photos_2284/comment-page-1#comment-1553</link>
		<dc:creator>Le P'tit Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=2284#comment-1553</guid>
		<description>Merci pour cette excellente réflexion sur les mots et la photo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette excellente réflexion sur les mots et la photo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_le-poids-des-mots-le-choc-des-photos_2284/comment-page-1#comment-1538</link>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=2284#comment-1538</guid>
		<description>Simple et efficace. Très belle illustration en 3 images.
Laurent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simple et efficace. Très belle illustration en 3 images.<br />
Laurent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Didier Vereeck</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_le-poids-des-mots-le-choc-des-photos_2284/comment-page-1#comment-1511</link>
		<dc:creator>Didier Vereeck</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 14:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=2284#comment-1511</guid>
		<description>Très intéressant et bien présenté Anne-Laure et comme les autres je salue ta pédagogie, et aussi les photos, très démonstratrices. d&#039;ailleurs sur la dernière avec le texte de Ben, sa signature semble même être une flèche qui désigne l&#039;affiche comme mensonge.

Tu vas avoir de quoi faire une expo sur le sujet !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant et bien présenté Anne-Laure et comme les autres je salue ta pédagogie, et aussi les photos, très démonstratrices. d&#8217;ailleurs sur la dernière avec le texte de Ben, sa signature semble même être une flèche qui désigne l&#8217;affiche comme mensonge.</p>
<p>Tu vas avoir de quoi faire une expo sur le sujet !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : freDeric</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_le-poids-des-mots-le-choc-des-photos_2284/comment-page-1#comment-1508</link>
		<dc:creator>freDeric</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 11:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=2284#comment-1508</guid>
		<description>tres interessant article sur l&#039;integraton du texte dans l&#039;image. j&#039;ai aimé l contexte du &quot; papa&quot; sur la bavoir du BB. Belle redondance. Bon weekend, Anne Laure.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tres interessant article sur l&#8217;integraton du texte dans l&#8217;image. j&#8217;ai aimé l contexte du &nbsp;&raquo; papa&nbsp;&raquo; sur la bavoir du BB. Belle redondance. Bon weekend, Anne Laure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anne-Laure</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_le-poids-des-mots-le-choc-des-photos_2284/comment-page-1#comment-1502</link>
		<dc:creator>Anne-Laure</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=2284#comment-1502</guid>
		<description>&lt;em&gt;Merci pour vos commentaires !

Cathy&gt; Tout à fait d&#039;accord pour dire que l&#039;association texte/image la plus riche est celle qui va vers le non-sens, le surréalisme ! (ce que j&#039;appelais &quot;paradoxe&quot; dans mon article)
De toute manière, pour moi, tout ce qui s&#039;éloigne du descriptif, de la redondance, c&#039;est le meilleur à faire !!

Cédric &gt; Merci pour ton twitt !! ;)
Hum le texte en photo nature eh bien hum c&#039;est quand tu écris &quot;liberté&quot; avec ton doigt sur la page pour faire une photo de goéland hypra kitch, ou alors qu&#039;il y a un arbre dans la forêt avec des initiales dans un coeur et un superbe cerf en arrière plan (c&#039;est très kitch l&#039;utilisation texte en photo nature !!! )...!!!
Bon c&#039;est vrai, c&#039;est pas gagné, mais si cherches dans le &quot;plus domestique&quot;, tu trouveras plus d&#039;idées : le tatouage, le collier, la revue sur laquelle le chat est couché etc... 
Un jeu d&#039;enfant ! ;)

PIdic &gt; Ah bah ça me fait plaisir de savoir que mes articles semblent bien pédagogiques ! Je donne des cours de photo d&#039;ailleurs pour mettre en pratique cette pédagogie de la photo de manière plus directe. :)

Emma, Max, Laé &gt; Vraiment merci ! Cela me fait très plaisir que cela puisse servir et vous donner des idées.

Elaine &gt; C&#039;est vrai que c&#039;est l&#039;image qui parle le mieux, même si elle a souvent besoin d&#039;une analyse pour s&#039;exprimer pleinement ! 
Généralement mon article se structure et se complète pendant ma recherche d&#039;images d&#039;ailleurs !

Bombay Magic &gt; Ravie que cette photo au sujet... inhabituel t&#039;aie plu ! Comme quoi, il ne suffit pas toujours que d&#039;un sujet génial pour faire une bonne photos... c&#039;est plus complexe que cela... 
Mais tu n&#039;as pas d&#039;excuse pour ne pas faire de bonnes photos à Bombay hein !! Hop hop au boulot ! Y&#039;a plein de bons conseils sur mon site et sur d&#039;autres. ;)
Le secret : une vraie intention, le perfectionnisme de la composition et l&#039;originalité du regard.&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>Merci pour vos commentaires !</p>
<p>Cathy&gt; Tout à fait d&#8217;accord pour dire que l&#8217;association texte/image la plus riche est celle qui va vers le non-sens, le surréalisme ! (ce que j&#8217;appelais &laquo;&nbsp;paradoxe&nbsp;&raquo; dans mon article)<br />
De toute manière, pour moi, tout ce qui s&#8217;éloigne du descriptif, de la redondance, c&#8217;est le meilleur à faire !!</p>
<p>Cédric &gt; Merci pour ton twitt !! ;)<br />
Hum le texte en photo nature eh bien hum c&#8217;est quand tu écris &laquo;&nbsp;liberté&nbsp;&raquo; avec ton doigt sur la page pour faire une photo de goéland hypra kitch, ou alors qu&#8217;il y a un arbre dans la forêt avec des initiales dans un coeur et un superbe cerf en arrière plan (c&#8217;est très kitch l&#8217;utilisation texte en photo nature !!! )&#8230;!!!<br />
Bon c&#8217;est vrai, c&#8217;est pas gagné, mais si cherches dans le &laquo;&nbsp;plus domestique&nbsp;&raquo;, tu trouveras plus d&#8217;idées : le tatouage, le collier, la revue sur laquelle le chat est couché etc&#8230;<br />
Un jeu d&#8217;enfant ! ;)</p>
<p>PIdic &gt; Ah bah ça me fait plaisir de savoir que mes articles semblent bien pédagogiques ! Je donne des cours de photo d&#8217;ailleurs pour mettre en pratique cette pédagogie de la photo de manière plus directe. :)</p>
<p>Emma, Max, Laé &gt; Vraiment merci ! Cela me fait très plaisir que cela puisse servir et vous donner des idées.</p>
<p>Elaine &gt; C&#8217;est vrai que c&#8217;est l&#8217;image qui parle le mieux, même si elle a souvent besoin d&#8217;une analyse pour s&#8217;exprimer pleinement !<br />
Généralement mon article se structure et se complète pendant ma recherche d&#8217;images d&#8217;ailleurs !</p>
<p>Bombay Magic &gt; Ravie que cette photo au sujet&#8230; inhabituel t&#8217;aie plu ! Comme quoi, il ne suffit pas toujours que d&#8217;un sujet génial pour faire une bonne photos&#8230; c&#8217;est plus complexe que cela&#8230;<br />
Mais tu n&#8217;as pas d&#8217;excuse pour ne pas faire de bonnes photos à Bombay hein !! Hop hop au boulot ! Y&#8217;a plein de bons conseils sur mon site et sur d&#8217;autres. ;)<br />
Le secret : une vraie intention, le perfectionnisme de la composition et l&#8217;originalité du regard.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bombay Magic</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_le-poids-des-mots-le-choc-des-photos_2284/comment-page-1#comment-1501</link>
		<dc:creator>Bombay Magic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=2284#comment-1501</guid>
		<description>Bon, vue que je suis complètement incompétente en photo (à mon grand regret, parce que franchement, j&#039;aurais tellement d&#039;occasion, puis y en a marre de jamais avoir de chouettes photos pour mon blog!), je me contenterai de dire: j&#039;aime beaucoup beaucoup la photo des toilettes entrouvertes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, vue que je suis complètement incompétente en photo (à mon grand regret, parce que franchement, j&#8217;aurais tellement d&#8217;occasion, puis y en a marre de jamais avoir de chouettes photos pour mon blog!), je me contenterai de dire: j&#8217;aime beaucoup beaucoup la photo des toilettes entrouvertes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : elaine</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_le-poids-des-mots-le-choc-des-photos_2284/comment-page-1#comment-1499</link>
		<dc:creator>elaine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=2284#comment-1499</guid>
		<description>je suis toujours impressionnée par la qualité des photos qui accompagnent tes articles: l exemple vaut mieux que la leçon c&#039;ets sur!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je suis toujours impressionnée par la qualité des photos qui accompagnent tes articles: l exemple vaut mieux que la leçon c&#8217;ets sur!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : laé</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_le-poids-des-mots-le-choc-des-photos_2284/comment-page-1#comment-1498</link>
		<dc:creator>laé</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=2284#comment-1498</guid>
		<description>tes articles sont toujours très interessants. cela nous donne des idées de projets photos. bises</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tes articles sont toujours très interessants. cela nous donne des idées de projets photos. bises</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : max sauter</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_le-poids-des-mots-le-choc-des-photos_2284/comment-page-1#comment-1497</link>
		<dc:creator>max sauter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 07:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=2284#comment-1497</guid>
		<description>c&#039;est tellement évident à travers tes mots.
merci pour ça.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est tellement évident à travers tes mots.<br />
merci pour ça.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Emma</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_le-poids-des-mots-le-choc-des-photos_2284/comment-page-1#comment-1496</link>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 21:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=2284#comment-1496</guid>
		<description>Bravo pour ce cours magistral !
Les mots et l&#039;image, que du bonheur...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour ce cours magistral !<br />
Les mots et l&#8217;image, que du bonheur&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pidic</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_le-poids-des-mots-le-choc-des-photos_2284/comment-page-1#comment-1495</link>
		<dc:creator>pidic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 21:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=2284#comment-1495</guid>
		<description>Je me vois bien retourner à la fac et t&#039;écouter en maître de conférence.
Passionnant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me vois bien retourner à la fac et t&#8217;écouter en maître de conférence.<br />
Passionnant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_le-poids-des-mots-le-choc-des-photos_2284/comment-page-1#comment-1494</link>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=2284#comment-1494</guid>
		<description>Vraiement un excellent article, documenté et illustré de très belle manière ! Je le &quot;twitte&quot; !!!

Chapeau Anne-Laure.

(bien que pas applicable pour mon type de photos : il est rare de trouver des écrits dans la nature...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiement un excellent article, documenté et illustré de très belle manière ! Je le &laquo;&nbsp;twitte&nbsp;&raquo; !!!</p>
<p>Chapeau Anne-Laure.</p>
<p>(bien que pas applicable pour mon type de photos : il est rare de trouver des écrits dans la nature&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cathy B</title>
		<link>http://www.annelaurejacquart.com/technique_le-poids-des-mots-le-choc-des-photos_2284/comment-page-1#comment-1493</link>
		<dc:creator>cathy B</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 09:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annelaurejacquart.com/?p=2284#comment-1493</guid>
		<description>Article très intéressant qui pousse à réfléchir sur l&#039;intention du photographe, et tous les moyens d&#039;expression dont il dispose. Je rajouterais la fonction purement poétique des mots, qui peut aller jusqu&#039;au &quot;non-sens&quot;, à la manière des surréalistes ou des dadaïstes (cf: &quot;Ceci n&#039;est pas une pomme&quot;, le tableau de Magritte, par ex.). Magritte disait d&#039;ailleurs à propos de ses titres: &quot;Les titres doivent être une protection supplémentaire qui découragera toute tentative de réduire la poésie véritable à un jeu sans conséquence.&quot; 
Avant de partir, un petit mot sur les photos qui illustrent superbement cet article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant qui pousse à réfléchir sur l&#8217;intention du photographe, et tous les moyens d&#8217;expression dont il dispose. Je rajouterais la fonction purement poétique des mots, qui peut aller jusqu&#8217;au &laquo;&nbsp;non-sens&nbsp;&raquo;, à la manière des surréalistes ou des dadaïstes (cf: &laquo;&nbsp;Ceci n&#8217;est pas une pomme&nbsp;&raquo;, le tableau de Magritte, par ex.). Magritte disait d&#8217;ailleurs à propos de ses titres: &laquo;&nbsp;Les titres doivent être une protection supplémentaire qui découragera toute tentative de réduire la poésie véritable à un jeu sans conséquence.&nbsp;&raquo;<br />
Avant de partir, un petit mot sur les photos qui illustrent superbement cet article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

